|
|
|
|
|
|
|
|
Югоизточна В група 08-09
| Кръгове: | | 38 |
| Настоящ кръг: | | 38 |
| Двубои / Кръг: | | 9,03 |
| Мачове - общо: | | 343 |
| Мачове - изиграни: | | 342 |
| Най-голяма домакинска победа: | | Поморие - Тунджа | | 9 : 1 |
| Най-голяма победа като гост: | | Металик - Черноморец | | 0 : 6 |
|
| Общо голове: | | 1013 |
| Ø Гола на кръг: | | 26,66 |
| Ø Гола на мач: | | 2,96 |
| Домакински голове | | 707 |
| Ø на кръг: | | 18,61 |
| Ø на мач: | | 2,07 |
| Голове на гостуващи отбори | | 306 |
| Ø на кръга: | | 8,05 |
| Ø на мач: | | 0,89 |
|
|
Последни дискусии във форума |
|
|
|
|
|
Последни коментари в раздел новини |
|
|
|
|
|
Безплатни обяви
| | | | Търся персонал | | търся работа | | 9.11.2010 18:50 | | Телефон : 0878686904 |
| | Продавам | | СПЕШНО!!! | | 5.11.2010 21:55 | | Телефон : 0899723745 |
|
Виц от Харманли
Срещат се двама алкохолика. - Пешо, искаш ли да пийнеш? - Не, сега не ми се иска. Минават десет секунди. - А сега?...
|